We encourage everyone to send their Christmas parcels as early as possible and before the cut-off dates so we can get them there on time.
Items sent after these dates will be delivered as quickly as possible, but they may not arrive until after Christmas.
Sending by International Economy Sea Mail
Sea Mail is our cheapest overseas delivery option, but takes the longest. To give your Christmas deliveries the best chance of arriving on time send as early as you can and by the cut-off dates.
If you’ve missed the cut-off date for your destination, we suggest using International Express or International Standard.
Please note:
- Overseas Christmas deliveries may be affected by factors that are beyond our control, such as customs delays and overseas postal disruptions, so we suggest sending as early as you can. For the latest information on delays and disruptions, please read our international updates.
- Cut-off dates are based on posting over the counter by the last advertised mail closing time at Post Offices in the Sydney metropolitan area. If posted outside this area, please post earlier than the cut-off dates.
Sea Mail cut-off dates
If your destination country isn’t listed below, visit your local Post Office for more assistance.
| Destination | Date |
|---|---|
| Albania | 7 September 2026 |
| Algeria | 7 September 2026 |
| Angola | 18 September 2026 |
| Antigua & Barbuda | 18 September 2026 |
| Armenia | 18 September 2026 |
| Aruba | 18 September 2026 |
| Azerbaijan | Suspended |
| Ascension, St Helena and Tristan da Cunha | Suspended |
| Austria | 18 September 2026 |
| Bahamas | 21 August 2026 |
| Bahrain | 7 September 2026 |
| Barbados | 21 August 2026 |
| Belgium | 18 September 2026 |
| Belize | 21 August 2026 |
| Benin | 18 September 2026 |
| Bermuda | 21 August 2026 |
| Bolivia | 21 August 2026 |
| Bosnia & Herzegovina | 18 September 2026 |
| Botswana | Suspended |
| Brazil | 21 August 2026 |
| Bulgaria | 18 September 2026 |
| Burkina Faso | 18 September 2026 |
| Burundi | 7 September 2026 |
| Cameroon | 7 September 2026 |
| Canada | 7 September 2026 |
| Cabo Verde | 7 September 2026 |
| Central Africa | 18 September 2026 |
| Colombia | Suspended |
| Congo | Suspended |
| Congo (Republic) | Suspended |
| Costa Rica | 21 August 2026 |
| Croatia | 21 August 2026 |
| Cuba | 21 August 2026 |
| Cyprus | 21 August 2026 |
| Czech Republic | 18 September 2026 |
| Destination | Date |
|---|---|
| Denmark | 18 September 2026 |
| Djibouti | 7 September 2026 |
| Dominica | 18 September 2026 |
| Dominican Republic | 7 September 2026 |
| Egypt | 7 September 2026 |
| El Salvador | 21 August 2026 |
| Ecuador | Suspended |
| Equatorial Guinea | 7 September 2026 |
| Estonia | 18 September 2026 |
| Ethiopia | 7 September 2026 |
| Eritrea | 7 September 2026 |
| Falkland Islands (Malvinas) | Suspended |
| Faroe Islands | Suspended |
| Finland | 18 September 2026 |
| France | 18 September 2026 |
| French Guiana | 21 August 2026 |
| Gabon | 7 September 2026 |
| Georgia | 7 September 2026 |
| Germany | 7 September 2026 |
| Ghana | 7 September 2026 |
| Gibraltar | 21 August 2026 |
| Greece | 21 August 2026 |
| Greenland | Suspended |
| Guadeloupe | 7 September 2026 |
| Guatemala | 7 September 2026 |
| Guinea | 21 August 2026 |
| Guyana | 21 August 2026 |
| Destination | Date |
|---|---|
| Haiti | Suspended |
| Honduras | 7 September 2026 |
| Hungary | 21 August 2026 |
| Iceland | Suspended |
| Iraq | Suspended |
| Ireland | 21 August 2026 |
| Israel | 18 September 2026 |
| Italy | 18 September 2026 |
| Jamaica | 21 August 2026 |
| Jordan | Suspended |
| Kazakhstan | Suspended |
| Kenya | Suspended |
| Kosovo | Suspended |
| Kuwait | 7 September 2026 |
| Kyrgyzstan | Suspended |
| Latvia | 7 September 2026 |
| Lesotho | Suspended |
| Liberia | 7 September 2026 |
| Libya | Suspended |
| Liechtenstein | Suspended |
| Lithuania | 18 September 2026 |
| Luxembourg | 7 September 2026 |
| Destination | Date |
|---|---|
| North Macedonia | 7 September 2026 |
| Malawi | 21 August 2026 |
| Mali | 21 August 2026 |
| Malta | 7 September 2026 |
| Martinique | 21 August 2026 |
| Mauritania | 21 August 2026 |
| Mauritius | 18 September 2026 |
| Mexico | 11 September 2026 |
| Montserrat | Suspended |
| Montenegro | 18 September 2026 |
| Morocco | 21 August 2026 |
| Mozambique | 21 August 2026 |
| Netherlands | 18 September 2026 |
| Nicaragua | 7 September 2026 |
| Niger | 18 September 2026 |
| Nigeria | 18 September 2026 |
| Norway | 18 September 2026 |
| Norfolk Island | 9 November 2026 |
| Destination | Date |
|---|---|
| Panama | 21 August 2026 |
| Paraguay | Suspended |
| Peru | Suspended |
| Poland | 18 September 2026 |
| Portugal | 18 September 2026 |
| Puerto Rico1 | 18 September 2026 |
| Qatar | Suspended |
| Reunion | Suspended |
| Romania | 18 September 2026 |
| Russia | Suspended |
| Saint Kitts and Nevis | Suspended |
| Saint Lucia | 21 August 2026 |
| Saint Martin (French Part) | Suspended |
| São Tomé and Príncipe | Suspended |
| Saudi Arabia | 18 September 2026 |
| Serbia | 18 September 2026 |
| Seychelles | 18 September 2026 |
| Sierra Leone | 18 September 2026 |
| Slovak Republic | 18 September 2026 |
| Slovenia | 18 September 2026 |
| South Africa | Suspended |
| Spain | 18 September 2026 |
| Sweden | 18 September 2026 |
| Switzerland | 18 September 2026 |
| Destination | Date |
|---|---|
| Tajikistan | Suspended |
| Tanzania | 21 August 2026 |
| Togo | 21 August 2026 |
| Trinidad & Tobago | 21 August 2026 |
| Turkmenistan | 18 September 2026 |
| Türkiye | 18 September 2026 |
| Turks and Caicos Islands | Suspended |
| Uganda | 18 September 2026 |
| United Arab Emirates | 18 September 2026 |
| Ukraine | 18 September 2026 |
| United Kingdom | 18 September 2026 |
| United States1 | 18 September 2026 |
| Uruguay | Suspended |
| Uzbekistan | Suspended |
| Vatican City | Suspended |
| Virgin Islands (British) | 7 September 2026 |
| Zambia | 18 September 2026 |
| Zimbabwe | 18 September 2026 |
1 Only letters, documents of no commercial value and gifts valued under USD$100 (sent by individuals to individuals).