Christmas cut-off dates and postage costs
Last year we delivered almost 111 million parcels to customers during November and December. We recommend sending your Christmas parcels as early as possible, and by the cut-off dates below, to help us get them there in time for Christmas Day. We’ll deliver items sent after these dates as quickly as we can, but they may not arrive until after Christmas.
If you’re sending a Christmas card within Australia, the postage cost is 65c4.
Sending within Australia
Parcel Post
The dates provided below are for Parcel Post items being sent to/from metro locations.
Over the counter Parcel Post items must be lodged by 2.30pm. For parcels being sent outside a metro area please allow additional time.
| From | To NSW* | To ACT | To Vic* | To Qld* | To SA | To WA | To Tas | To NT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW* | Tue 22/12 | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Fri 18/12 | Mon 21/12 | Wed 16/12 |
| ACT | Mon 21/12 | Tue 22/12 | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Fri 18/12 | Mon 21/12 | Wed 16/12 |
| Vic* | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Tue 22/12 | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Fri 18/12 | Mon 21/12 | Wed 16/12 |
| Qld* | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Tue 22/12 | Mon 21/12 | Thu 17/12 | Fri 18/12 | Mon 14/12 |
| SA | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Tue 22/12 | Fri 18/12 | Mon 21/12 | Thu 17/12 |
| WA | Fri 18/12 | Fri 18/12 | Fri 18/12 | Thu 17/12 | Fri 18/12 | Tue 22/12 | Wed 16/12 | Mon 14/12 |
| Tas | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Mon 21/12 | Fri 18/12 | Mon 21/12 | Wed 16/12 | Tue 22/12 | Mon 14/12 |
| NT | Wed 16/12 | Wed 16/12 | Wed 16/12 | Thu 17/12 | Thu 17/12 | Thu 17/12 | Mon 14/12 | Tue 22/12 |
*Parcels sent to/from Geelong, Gold Coast and Newcastle follow the above metro location last sending dates.
Express Post
The dates provided below are for Express Post items being sent to/from metro locations.
Over the counter Express Post items must be lodged by 2.30pm. For parcels being sent outside a metro area please allow additional time.
| Sending to/from metro only | Cut-off date |
|---|---|
| NSW, ACT, Vic, Qld, SA, Tas and within same state* | Wed 23 December 2026 |
| To WA | |
| NT and from WA | Tue 22 December 2026 |
* Parcels sent to/from Geelong, Gold Coast and Newcastle follow the above metro location last sending dates.
Other destinations
Depending on where you’re sending items from, to the destinations below, they need to be sent by the following dates for the best chance of arrival in time for Christmas.
Speak to your local Post Office team member for the specific cut-off date that applies to your sending location.
| Sending from | Parcel Post | Express Post | Letters |
|---|---|---|---|
| Qld | Tue 17 November 2026 | Wed 16 December 2026 | Mon 14 December 2026 |
| NSW | Mon 16 November 2026 | Thu 17 December 2026 | |
| Vic | Fri 13 November 2026 | Wed 16 December 2026 | |
| Tas | Thu 12 November 2026 | Wed 16 December 2026 | |
| SA | Thu 12 November 2026 | Wed 16 December 2026 | |
| WA | Wed 11 November 2026 | Tue 15 December 2026 | |
| NT | Wed 11 November 2026 | Mon 14 December 2026 |
| Sending from | Parcel Post | Express Post | Letters |
|---|---|---|---|
| Qld | Mon 7 December 2026 | Fri 18 December 2026 | Thu 17 December 2026 |
| NSW | Fri 4 December 2026 | Mon 21 December 2026 | |
| Vic | Wed 2 December 2026 | Fri 18 December 2026 | |
| Tas | Wed 2 December 2026 | Fri 18 December 2026 | |
| SA | Wed 2 December 2026 | Fri 18 December 2026 | |
| WA | Mon 30 November 2026 | Fri 18 December 2026 | |
| NT | Mon 30 November 2026 | Thu 17 December 2026 |
| Sending from | Parcel Post | Express Post | Letters |
|---|---|---|---|
| Qld | Tue 20 October 2026 | Mon 7 December 2026 | Mon 7 December 2026 |
| NSW | Wed 21 October 2026 | Mon 7 December 2026 | |
| Vic | Wed 21 October 2026 | Mon 7 December 2026 | |
| Tas | Thu 19 October 2026 | Mon 7 December 2026 | |
| SA | Thu 22 October 2026 | Mon 7 December 2026 | |
| WA | Mon 26 October 2026 | Mon 7 December 2026 | |
| NT | Wed 14 October 2026 | Mon 7 December 2026 |
Cards and letters
| Destination | Regular Post (to/from metro locations) |
|---|---|
| Same state | 21 December 2026 |
| Interstate | 18 December 2026 |
Sending parcels overseas
International sending cut-off dates vary depending on destination and the chosen delivery service. Search by country below to find our recommended dates. Parcels sent after these dates will be delivered as quickly as possible, but they may not arrive until after Christmas.
Please note: These dates are a guide for senders only. The dates are correct at time of publishing and are subject to change. Overseas deliveries may be affected by factors that are beyond our control such as customs delays and overseas postal disruptions – so it’s best to send as early as you can. As always, we remain committed to keeping you updated on any external impacts that may affect our services. To stay updated see our international updates.
Items sent from South Australia, Tasmania and the Northern Territory must travel interstate before departing Australia. You can factor this in by adding 2 business days for Express items, and 5 business days for Standard and Economy items.
All estimates are for sending between metro destinations - items sent to and from regional and rural locations will likely take longer.
Sending to | Courier parcels & letters1 | Express parcels & letters | Standard parcels | Economy Air parcels & |
|---|---|---|---|---|
New Zealand | 15 December 2026 | 15 December 2026 | 9 December 2026 | 2 December 2026 |
USA | 15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | 30 November 2026 |
Canada | 15 December 2026 | 14 December 2026 | 8 December 2026 | 1 December 2026 |
UK | 15 December 2026 | 15 December 2026 | 11 December 2026 | 4 December 2026 |
Major European destinations | 15 December 2026 | 14 December 2026 | 11 December 2026 | 4 December 2026 |
China | 15 December 2026 | 8 December 2026 | 4 December 2026 | 27 November 2026 |
East/Southeast Asia | 15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | 30 November 2026 |
Rest of world | N/A | 4 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 |
Destination | Courier parcels & letters1 | Express parcels & letters | Standard parcels | Economy parcels | Economy Air & International Post Registered letters2 |
|---|---|---|---|---|---|
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
15 December 2026 | 14 December 2026 | 8 December 2026 | 1 December 2026 | 1 December 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
15 December 2026 | 8 December 2026 | 4 December 2026 | Suspended | 27 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 |
Destination | Courier parcels & letters1 | Express parcels & letters | Standard parcels | Economy parcels | Economy Air & International Post Registered letters2 |
|---|---|---|---|---|---|
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | 4 December 2026 | 4 December 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | 4 December 2026 | 4 December 2026 | |
15 December 2026 | 14 December 2026 | 11 December 2026 | 4 December 2026 | 4 December 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Not available | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Suspended | 14 December 2026 | 11 December 2026 | 4 December 2026 | 4 December 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Not available | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 |
Destination | Courier parcels & letters1 | Express parcels & letters | Standard parcels | Economy parcels | Economy Air & International Post Registered letters2 |
|---|---|---|---|---|---|
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | 4 December 2026 | 4 December 2026 | |
15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
15 December 2026 | 14 December 2026 | 11 December 2026 | 4 December 2026 | 4 December 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
15 December 2026 | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Libya | Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 |
Destination | Courier parcels & letters1 | Express parcels & letters | Standard parcels | Economy parcels | Economy Air & International Post Registered letters2 |
|---|---|---|---|---|---|
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | Suspended | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | Suspended | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | Suspended | Not available | Not available | Not available | |
Not available | 4 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 | |
Not available | Suspended | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
15 December 2026 | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
15 December 2026 | 15 December 2026 | 9 December 2026 | 2 December 2026 | 2 December 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | Not available | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | Suspended | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 |
Destination | Courier parcels & letters1 | Express parcels & letters | Standard parcels | Economy parcels | Economy Air & International Post Registered letters2 |
|---|---|---|---|---|---|
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 | |
Not available | Not available | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | Suspended | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Not available | Suspended | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | Suspended | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | Suspended | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Solomon Islands | Not available | Suspended | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 | |
State of Palestine | Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
15 December 2026 | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended |
Destination | Courier parcels & letters1 | Express parcels & letters | Standard parcels | Economy parcels | Economy Air & International Post Registered letters2 |
|---|---|---|---|---|---|
15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 | |
Not available | Not available | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | 4 December 2026 | 4 December 2026 | |
Not available | Suspended | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | Not available | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | Suspended | |
Not available | 14 December 2026 | 11 December 2026 | Suspended | 4 December 2026 | |
15 December 2026 | 7 December 2026 | 1 December 2026 | Not available | 24 November 2026 | |
15 December 2026 | 15 December 2026 | 11 December 2026 | 4 December 2026 | 4 December 2026 | |
Not available | 7 December 2026 | 1 December 2026 | 24 November 2026 | 24 November 2026 | |
15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | 30 November 2026 | 30 November 2026 | |
Not available | Not available | 7 December 2026 | Suspended | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 | |
Not available | Suspended | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | Suspended | Suspended | Suspended | |
15 December 2026 | 11 December 2026 | 7 December 2026 | Not available | 30 November 2026 | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Not available | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Not available | Suspended | Not available | 30 November 2026 | |
Not available | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | |
Not available | 4 December 2026 | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 | |
Not available | Suspended | 1 December 2026 | Suspended | 24 November 2026 |
Christmas postage costs
If you’re sending a Christmas card within Australia, the postage cost is 65c4 during November and December. If you’re sending a Christmas card overseas, the postage cost is $3.502 anywhere in the world. View our range of domestic and international Christmas stamps.
Parcels up to 5kg are eligible for flat rate postage options to anywhere within Australia, ranging from $10.20 for extra small Parcel Post, to $32.95 for extra large Express Post. If you’re using your own packaging, parcels are charged according to their actual weight or cubic weight equivalent, whichever is greater. For parcels over 5kg, postage is based on weight and destination. Use our online calculator to estimate postage cost and delivery timeframes. Choose ‘Within Australia’ or ‘Overseas’, then choose ‘Parcels’ or ‘Letters’.
1 International Courier is only available at select retail outlets (PDF 848kB) and to select destinations.
2 Greeting cards must be enclosed in a sealed envelope and clearly marked “Card Only”. They must not exceed 260mm x 360mm in size, 5mm in thickness, and 50g in weight.
3 No longer performing signature on delivery due to government restrictions.
4 Greeting cards must be enclosed in a sealed envelope and clearly marked “Card Only”. They must not exceed 130mm x 240mm in size, 5mm in thickness and 250g in weight